新动态
MORE
滚焊的工作原理及特点说明
2020-02-13
油桶缝焊机的技术参数介绍
2020-02-09
13、什么是电阻焊?它有什么优缺点?
2020-02-04
跟随小编学习一下中频缝焊机的安装方法
2020-02-01
分享一下中频缝焊机的使用方法
2020-01-28
产品详情




悬挂式点焊机参数:
技术数据 | 产品型号 钳型代号 | DN2-30 X4H | DN2-25 X4H | DN2-63 XDH | DN2-40 XDH | DN2-30 C4H | DN2-25 C4H | 备注 |
额定容量 | KVA | 30 | 25 | 63 | 40 | 30 | 25 | 钳形可按用户使用要求而定,焊接厚度可按用户焊机规范而定 |
电源电压 | V | AC380 | AC380 | AC380 | AC380 | AC380 | AC380 | |
次级空载电压 | V | 4.5 | 4.2 | 7.9 | 6.8 | 4.5 | 4.2 | |
额定负载持续率 | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
短路电流 | KA | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | |
焊接行程 | mm | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | |
辅助行程 | mm | 80 | 60 | 180 | 160 | 45 | 45 | |
标准臂伸长 | mm | 500 | 250 | 900 | 800 | 300 | 250 | |
标准焊臂间距 | mm | 200 | 110 | 280 | 200 | 150 | 90 | |
电 压力 | N | 2300 | 2300 | 2400 | 2400 | 2000 | 2000 | |
焊接厚度 | mm | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | |
重量 | KG | 60 | 53 | 85 | 75 | 60 | 53 |
备注X4H焊臂间距分为四种(110、160、200、280)XDH焊臂间距分为四种(200、280、320、420)
江苏悬挂式点焊机 天津悬挂式点焊机

